Nährwerte | |
---|---|
Brennwert (kJ/100 ml) | 176 |
Brennwert (kcal/100 ml) | 42 |
Fett (g/100 ml) | < 0,5 |
davon gesättigte Fettsäuren (g/100 ml) | < 0,1 |
Kohlenhydrate (g/100 ml) | 2,8 |
davon Zucker (g/100 ml) | < 0,5 |
Eiweiß (g/100 ml) | 0,5 |
Salz (g/100 ml) | < 0,01 |
hell
»Scherdel Hell« ist ein klassisches Helles mit sehr feinporigem Schaum, strohgelb, vollmundig und mildgehopft.
Angenehm durch ausgewogene Aromen von hellen und Karamellmalzen und mit einer sehr zarten und wenig betonten Hopfennote.
Nährwerte | |
---|---|
Brennwert (kJ/100 ml) | 176 |
Brennwert (kcal/100 ml) | 42 |
Fett (g/100 ml) | < 0,5 |
davon gesättigte Fettsäuren (g/100 ml) | < 0,1 |
Kohlenhydrate (g/100 ml) | 2,8 |
davon Zucker (g/100 ml) | < 0,5 |
Eiweiß (g/100 ml) | 0,5 |
Salz (g/100 ml) | < 0,01 |
hell
»Scherdel Hell« ist ein klassisches Helles mit sehr feinporigem Schaum, strohgelb, vollmundig und mildgehopft.
Angenehm durch ausgewogene Aromen von hellen und Karamellmalzen und mit einer sehr zarten und wenig betonten Hopfennote.